Standard
| Frequency (MHz) | Insertion Loss (dB) | Rejection (dB) | Power (W) | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 88-108 | ≤0.7 | ≥20 | 100 | N | Datasheet |
| 136-174 | ≤0.8 | ≥15 | 100 | N | Datasheet |
| 350-520(20MHz) | ≤0.6 | ≥45 | 100 | N | Datasheet |
| 380-470 | ≤0.5 | ≥18 | 10-100 | N | Datasheet |
| 400-470(2MHz) | ≤1.0 | ≥70 | 100 | N | Datasheet |
| 430-470 | ≤0.4 | ≥23 | 100 | N | Datasheet |
| 693-970 | ≤0.5 | ≥20 | 200 | N | Datasheet |
| 824-849 | ≤0.6 | ≥50 | 100 | SMA(F) | Datasheet |
| 1710-2180 | ≤0.45 | ≥20 | 150 | N | Datasheet |
| 1850-1910 | ≤0.6 | ≥50 | 100 | SMA(F) | Datasheet |
Circulator
| Frequency (MHz) | Insertion Loss (dB) | Rejection (dB) | Power (W) | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 156-162 | ≤0.4 | ≥20 | 100 | N | Datasheet |